Vấn đề tiền lương cho người lao động luôn là vấn đề quan tâm và là chi phí chủ yếu của các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh, ngành Nhà hàng khách sạn không nằm ngoài điều đó. Cùng ezCloud khám phá mức lương (tham khảo) của các vị trí trong nhà hàng nhé!
Mức lương vị trí Quản lý nhà hàng khách sạn
Nội dung
- Mức lương vị trí Quản lý nhà hàng khách sạn
- Mức lương nhân viên Bếp/ Phụ bếp/ Rửa bát
- Lương vị trí Ẩm thực/ Bàn/ Bar
- Lương vị trí Lễ tân/ Tổng đài/ Chăm sóc khách hàng
- Mức lương nhân viên Hành lý/ Đứng cửa/ Bảo vệ
- Lương nhân viên Buồng phòng/ Kho vải/ Giặt là/ VSCC/ Làm vườn
- Mức lương nhân viên Sales/ Marketing/ PR/ Đặt phòng
- Lương nhân viên Kế toán/Tài chính/Thu mua/ Thủ kho/ Thu ngân
- Lương vị trí Hành chính/ Nhân sự/ Thư ký
- Lương nhân viên Kỹ thuật/ Bảo dưỡng
- Lương nhân viên IT Phần cứng/ Mạng/ Phần mềm
- Lương vị trí Golf/ Gym/ Bơi lội/ SPA/ Vũ trường/ Pub/ Karaoke
Vị trí, chức danh | Mức lương (VNĐ) |
General Director (GD)/ General Manager (GM) – Tổng giám đốc | 25 – 50+ triệu |
Deputy General Manager (DGM) – Phó Tổng giám đốc | 15 – 50+ triệu |
Rooms Division Manager – Giám đốc bộ phận phòng khách | 15 – 30+ triệu |
Front Office Manager (FOM) – Giám đốc bộ phận lễ tân | 15 – 30+ triệu |
Executive Housekeeper/ Housekeeping Manager – Giám đốc Buồng | 15 – 30+ triệu |
F&B Manager – Giám đốc bộ phận ẩm thực | 15 – 30+ triệu |
Executive Chef – Bếp trưởng điều hành | 15 – 30+ triệu |
Sales & Marketing Manager – Giám đốc kinh doanh tiếp thị | 15 – 30+ triệu |
Chief Accountant/ Accounting Manager – Giám đốc tài chính, kế toán | 15 – 30+ triệu |
Administration/ HR Manager – Giám đốc bộ phận hành chính – nhân sự | 15 – 30+ triệu |
Maintenance/ Engineering – Giám đốc bộ phận kỹ thuật | 15 – 30+ triệu |
Chief Security – Giám đốc bộ phận an ninh | 12 – 20+ triệu |
Mức lương nhân viên Bếp/ Phụ bếp/ Rửa bát
Vị trí, chức danh | Mức lương (VNĐ) |
Executive Chef – Bếp trưởng điều hành | 12 – 30+ triệu |
Head Chef – Bếp chính | 8 – 20+ triệu |
Sous Chef – Bếp phó | 8 – 15+ triệu |
Cook – Nhân viên bếp | 7 – 10+ triệu |
Comiss (Cook helper) – Phụ bếp | 4 – 7+ triệu |
Pastry chef – Phụ trách bếp bánh | 5 – 8+ triệu |
Steward – Nhân viên rửa bát | 4 – 6+ triệu |
Lương vị trí Ẩm thực/ Bàn/ Bar
Vị trí, chức danh | Mức lương (VNĐ) |
Waiter/ Waitress – Nhân viên phục vụ | 5 – 8+ triệu |
Hostess – Nhân viên chào khách | 4 – 6+ triệu |
Order Taker – Nhân viên điểm món | 4 – 6+ triệu |
Food Runner – Nhân viên chạy món | 4 – 6+ triệu |
Banquet Staff – Nhân viên tiệc | 4 – 6+ triệu |
Bartender – Nhân viên pha chế rượu, cocktail | 7 – 10+ triệu |
Barista – Nhân viên pha chế cà phê | 5 – 8+ triệu |
Xem thêm:
- Những nguyên tắc không thể không biết khi thiết kế quầy pha chế
- Tên gọi các chức danh trong khách sạn bằng tiếng Anh mà bạn cần biết
Lương vị trí Lễ tân/ Tổng đài/ Chăm sóc khách hàng
Vị trí, chức danh | Mức lương (VNĐ) |
Assistant Front Office Manager – Trợ lý trưởng bộ phận lễ tân | 6 – 12+ triệu |
Front Desk Manager – Quản lý tiền sảnh | 8 – 15+ triệu |
Receptionist – Nhân viên lễ tân | 5 – 8+ triệu |
Customer Care – Nhân viên chăm sóc khách hàng | 5 – 8+ triệu |
Duty Manager – Quản lý ca trực | 8 – 15+ triệu |
Operator – Nhân viên trực tổng đài | 5 – 8+ triệu |
Night Auditor – Kiểm toán đêm | 5 – 8+ triệu |
Business Center/ Concierge/ Tour Desk – Nhân viên hỗ trợ khách | 5 – 8+ triệu |
Gift Shop – Nhân viên quầy lưu niệm | 4 – 6+ triệu |
Mức lương nhân viên Hành lý/ Đứng cửa/ Bảo vệ
Vị trí, chức danh | Mức lương (VNĐ) |
Bellman – Nhân viên hành lý | 4 – 7+ triệu |
Security – Nhân viên an ninh | 4 – 7+ triệu |
Door man/ Door girl – Nhân viên đứng cửa | 4 – 7+ triệu |
Lương nhân viên Buồng phòng/ Kho vải/ Giặt là/ VSCC/ Làm vườn
Vị trí, chức danh | Mức lương (VNĐ) |
Room Attendant – Nhân viên dọn phòng | 4 – 7+ triệu |
Public Area Attendant – Nhân viên vệ sinh công cộng | 4 – 7+ triệu |
Linen/Uniform Attendant – Nhân viên kho vải/ Đồng phục | 4 – 7+ triệu |
Laundry Attendant – Nhân viên gặt là | 4 – 7+ triệu |
Gardener/ Pest Control – Nhân viên làm vườn / Diệt côn trùng | 4 – 7+ triệu |
Baby Sitter – Nhân viên trông trẻ | 4 – 7+ triệu |
Order Taker – Nhân viên điều phối | 4 – 7+ triệu |
Minibar Runner – Nhân viên phụ trách Miniba | 4 – 7+ triệu |
Mức lương nhân viên Sales/ Marketing/ PR/ Đặt phòng
Vị trí, chức danh | Mức lương (VNĐ) |
Marketing staff – Nhân viên tiếp thị | 7- 10+ triệu |
PR, Guest Relation – Nhân viên PR/ Quan hệ khách hàng | 7 – 10+ triệu |
Sales Corp – Nhân viên sales khách công ty | 8 – 15+ triệu |
Sales Tour – Nhân viên sales khách tour | 8 – 15+ triệu |
Sales Online – Nhân viên sales khách hàng trực tuyến | 8 – 15+ triệu |
Sales Banquet/ F&B/Event – Nhân viên sales nhà hàng/ tiệc/ sự kiện | 8 – 15+ triệu |
Reservation – Nhân viên đặt phòng | 6 – 10+ triệu |
Lương nhân viên Kế toán/Tài chính/Thu mua/ Thủ kho/ Thu ngân
Vị trí, chức danh | Mức lương (VNĐ) |
General Accountant – Kế toán tổng hợp | 8 – 15+ triệu |
Receivable Accountant – Kế toán phải thu | 6 – 10+ triệu |
Payable Accountant – Kế toán thanh toán | 6 – 10+ triệu |
Cost Controller – Kiểm soát chi phí | 6 – 10+ triệu |
Purchaser – Nhân viên thu mua | 6 – 10+ triệu |
Auditor – Kế toán nội bộ | 6 – 10+ triệu |
Cashier – Thu ngân | 4 – 7+ triệu |
General Cashier – Thủ quỹ | 5 – 8+ triệu |
Storekeeper – Thủ kho | 4 – 7+ triệu |
Xem thêm:
- Tip là gì? Tại sao lại có tiền tip? Đối tượng nào được nhận tiền tip?
- Bartender là gì? Ngành nghề “hot” hấp dẫn giới trẻ hàng đầu
Lương vị trí Hành chính/ Nhân sự/ Thư ký
Vị trí, chức danh | Mức lương (VNĐ) |
Recruitment Executive – Chuyên viên tuyển dụng | 6 – 10+ triệu |
Payroll/ Insurance – Nhân viên lương/ bảo hiểm | 6 – 10+ triệu |
Legal Officer – Nhân viên pháp lý | 6 – 10+ triệu |
Secretary – Thư ký | 6 – 10+ triệu |
Lương nhân viên Kỹ thuật/ Bảo dưỡng
Vị trí, chức danh | Mức lương (VNĐ) |
Electrical Engineer – Nhân viên điện | 5 – 8+ triệu |
Plumber – Nhân viên nước | 5 – 8+ triệu |
Carpenter – Nhân viên mộc | 5 – 8+ triệu |
Painter – Nhân viên sơn | 5 – 8+ triệu |
AC Chiller – Nhân viên điện lạnh | 5 – 8+ triệu |
Boiler – Nhân viên nồi hơi | 5 – 8+ triệu |
Lương nhân viên IT Phần cứng/ Mạng/ Phần mềm
Vị trí, chức danh | Mức lương tham khảo |
IT Manager – Trưởng phòng CNTT | 10 – 20+ triệu |
IT Officer – Nhân viên CNTT | 7 – 10+ triệu |
Graphic Designer – Nhân viên thiết kế | 7 – 10+ triệu |
Seo staff – Nhân viên SEO | 7 – 10+ triệu |
Lương vị trí Golf/ Gym/ Bơi lội/ SPA/ Vũ trường/ Pub/ Karaoke
Vị trí, chức danh | Mức lương tham khảo |
Pool Attendant – Nhân viên cứu hộ hồ bơi | 5 – 8+ triệu |
Spa Therapist – Nhân viên kỹ thuật SPA | 5 – 8+ triệu |
Recreation Attendant – Nhân viên bộ phận giải trí | 5 – 8+ triệu |
Fitness Attendant – Nhân viên phòng tập | 5 – 8+ triệu |
Tham khảo